◆ 声级计合乎 ▨GB/T 3785.1-2023 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1
◆ 滤(lv)波(bo)器符合𓂃要求 GB/T 3241.1-2025 1级(ji)/IEC 61260-1:2014 Class 1
𝓀 GB/T 3241.2-2025 1级(ji)/IEC 61260-2:2016 Class 1
◆ 每个(ge)人声(sh🔯eng)泄露计包含 GB/T 15952-2010/IEC 61252:2017
◆ 符合1级声级计标准
◆ 115 dB巨型规则化范(fan)围(wei)之(zhi)内(ℱnei),不能不切换桌面(mian)满量程🉐(cheng)
◆ 68 G彩超(chao)大🦂使用量保存(cun)(𒀰4 GB内部(bu)的保存(cun)+64 GB TF卡(ka))
◆ 2.4寸大彩(c💛ai)屏(ping)信(xin)息显视器,可时自(zi)动测量及(🍌ji)信(xin)息凸显众多因素
◆ 高精(jing)度(du)音频(pin)功能(💞neng)键,音频(pin)结局可(ke)送运(yun)算机进行频(꧃pin)谱介绍(shao)或回(hui)放
◆按(an)照连接结构好评测试(shi)(技能证书号:2023S385-33)
配置号 | AWA5662-0 | AWA5662-1 | AWA5662-2 | AWA5662-3 |
作用 | 通常型 | 积分换測量 | 声裸露侧量 | 统计型 |
传声器款式 | AWA14425 | |||
衡量比率 | 25 dB(A)~140 dB(A) | |||
频次时间范围 | 10 Hz~20 kHz | |||
频点计权 | A、C、Z | |||
时长计权 | F、S、I、I10 | |||
具体测量方法质量指标 |
Lp、Leq,t | Lp、Leq,T、Leq,t、Lmax、 Lmin、LE、Lpeak、E | Lp、Lmax、TWA、Lex,8h、LCpeak、 LZpeak、Lmin、LAeq,T、LAVG、DOSE、E,NLApeak>120dB、NLApeak>130dB、NLApeak>140dB | Lp、Leq,t、Lxyp、Lxeq,T、Lxymax、Lxymin、Ln、LxE、SD (注:x为A,C,Z;y为F,S,I,I10;n为5、10、50、90、95) |
录音带 | — | WAV、MP3可供选(xuan)择 | ||
滤波器(配选) | 雷达(da)回(hui)波图1/1 OCT和1/3 OCT 1级(ji) | |||
呈现器 | 2.4英尺彩屏显示(shi)信息器,粪(fen)便(bian)率240×320 | |||
内容输出usb接口 | AC(交换)、DC(直流变压器)、USB、IO | |||
超出指示标志 | 有,允许值可设 | |||
贮存 | 无 | 68 G彩超大(da)电容量内(nei)存(🧸4 GB内(nei)部组织内(nei)存+64 G🐷B TF卡) | ||
细声级測量 | 配AWA14411型1” 传声器,量测面积:16 dB(A)~131 dB(A) | |||
声音洪亮级量测 | 配A🧸WA14521型1/2” 传(chuan)声器,测定范围图:48 dB(A)~163 dB(A) 配AWA14434型(xing)1/4” 传声器(qi)(+AWA87👍50型(xing)转移(yi)器(qi)),量测范(fan)围图:65&꧂nbsp;dB(A)~175 dB(A) | |||
外接电源 | 1)4节(jie)LR6偏碱性电池组;2)可(ke)外(wai)接5V电压 | |||
外貌寸尺(mm) | 250×76×33 | |||
工作上温湿度 | -20℃~60℃ | |||
※具(ju)体指标以产品使用说明书(shu)为准!