产品型号 | AWA6290M+ | AWA6290L | AWA6290L+ | AWA6290R | ||
典例运用自(zi)然环境 | 低频噪音、机械振动、应对自动测量等 声(sheng)强、声(sheng)功效、建筑材料声(sheng)学(xue)设(she)计、特性阻抗管(guan)、音响、递送伤害、电脑(nao)故障检(jian)验(yan)、模(mo)态(tai)等⭕(de🙈ng) | 模拟仿真阵(zhen)列、声马力、 应变力等 | ||||
信 号 搜集 单元测试卷 | 单台输出入口数 | 2 | 2~20 | 2~6 | 16、32、48 | |
另一台拓张 | 不大力支持 | 路由器 | 路由器(相位搜集) | |||
过道间相位 | 一 | < 0.1°@1kHz | ||||
设置插座就多留几个 | LEMO及BNC(ICP) | BNC或LEMO | 多芯LEMO | |||
AD五位数 | 准24位(wei)(取(qu)高(gao)16位(wei)) | 24位 | 24位 | |||
数(shu)(shu)据报告(gao)传输数(shu)(shu)据十(shi𒊎)位数(shu)(shu) | 16 | 32位(测(ce)量范围(wei)归一化) | 24位 | |||
分度值/dB | -20、-10、0、+10、+20、+30 | -20、0、+20 | 0 | |||
满量程控住数据误差 | < 0.1 dB | < 0.05 dB | 一 | |||
的支持感测器(qi)器(qi)类型的 | 传(chuan)声器(qi)(qi)(qi)、光电(dian)探测器(qi)(qi)(qi)降强(qiang)度(d𒁏u)感应器(qi)(qꦫi)(qi)器(qi)(qi)(qi)、力感应器(qi)(qi)(qi)器(qi)(qi)(qi)、压感应器(qi)(qi)(qi)器(qi)(qi)(qi) | |||||
频带宽度范(fan)围内(主机结(jie)构) | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.05 dB | 10 Hz~20 kHz < 0.2 dB | |||
监测频段 | 48 kHz | 8192 Hz~192 kHz可(ke)设 | 8192 Hz~48kHz可设 | |||
日常动态范围之内 | 单满量程>80 dB | 单示(shi)值(zhi)(zhi)>110 dB全示(shi)值(zhi)(𒆙zhi)>150 dB | >100 dB | |||
| 校正超范围 | 的电压 | 10 μV~10 Vrms | 5 μV~20 Vrms | 100 μV~3 Vrms | ||
的噪音 | 28 dB(A)~140 dB(A) | 20 dB(A)~140 dB(A) | 45 dB(A)~130 dB(A) | |||
| 加速器度 | 0.002 m/s²~2000 m/s² | 0.001 m/s²~4000 m/s² | 0.02 m/s²~600 m/s² | |||
| 速率 | 0.02 mm/s~20000 mm/s | 0.01 mm/s~40000 mm/s | 0.2 mm/s~6000 mm/s | |||
| 位移 | 2 μm~200 mm | 1 μm~400 mm | 10 μm~60 mm | |||
嗓声♌(sheng)空间以50 mV/Pa精准(zhun)度度传声(sheng)器等(deng)效,震动幅度以5 mV/m/s♍²精准(zhun)度度感应器器等(deng)效。 配有差异 敏感度感测器器,躁音、产生振动在测量时(shi)间范围相关发生变(bian)化(hua) | ||||||
| 极化的电压 | 0 V | 0 V或200 V | 0 V | |||
| 感知器供水 | 30 V或(huo)ICP:4 mA,28 V | 9 V或ICP:2mA,24 V | ||||
转数电源接口 | 一 | 定制化 | 一 | |||
耳机子记录 | φ3.5mm立体(ti)化声排插 | 订做 | φ3.5mm3d立体(ti)声插座开关(guan) | 一 | ||
TEDS | 一 | 个性定制 | 一 | |||
数据信息采样机组
| 读取 | 2路,效果余(yu)弦(xian)交流(liu)电(dian)波、白嗓(sang)声、粉红嗓(sang)声、扫频余(yu)弦(xওian)交流(liu)电(dian)波、猝拼(pin)音发音、MLS等 | 一 | |||
| 转换线电压 | 2 Vrms | 9 Vrms | 2 Vrms | 一 | ||
次数使用范围 | 10 Hz~20 kHz < 1dB | 0.5 Hz~80 kHz < 0.2 dB | 一 | |||
DA五位数 | 16位 | 24位 | 一 | |||
谐波模糊 | < 0.1% @1 V | < 0.1% @8 V | < 0.1% @2 V | — | ||
节点间相位 | 可手动调节 | 一 | ||||
输送接口类型 | USB | 百兆 RJ45 | 千兆 RJ45 | |||
电供电公司 | 外接5 V或USB数据接口 | 12 V、3 A | 12.6 V/3 A | 12 V、3 A | ||
内置式微型蓄电池 | 一 | 可制定 | 12.6 V/6 Ah | 可个性 | ||
无线网优化 | 一 | 支持 | ||||
外(wai)观(guan)设计大小(mm) | 166×46×130 | 360×340×140 | 118×44×200 | 280×260×90 | ||
产品质量 | 800 g | 约4.5 kg | 约1 kg | 约2.1 kg | ||
※具体指标以产品使用说明书为准!
